![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-1-1-1.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-2-4.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-5-4.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-3-4.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-4-3.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-8-4.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-7-4.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-1-1-1-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-2-4-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-5-4-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-3-4-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-4-3-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-8-4-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-7-4-190x138.jpg)
-
Make an Offer
Make an Offer
-
Schedule Test Drive
Schedule Test Drive
-
Email to a Friend
Email to a Friend
-
Financial Form
Financial Form
Chargement...
Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | CUIR NAPPA ENTIÈREMENT UTILISÉ | SANS CLÉ | LED ENTIÈREMENT UTILISÉ | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | CONNEXION À L’APPLICATION | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE AU SUIVI DE LA VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*
- 2019
- Tesla
- Model 3
1.00 €
- Request More Info
Request More Info
Description
- Year 2019
- Make Tesla
- Model Model 3
- Mileage 180,672 km
- Fuel Type Electrique