![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-1.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-3.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-2.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-5.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-4.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-8.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-7.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-1-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-3-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-2-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-5-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-4-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-8-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Performance-75-kWh-AWD-Fase-3-7-190x138.jpg)
-
Make an Offer
Make an Offer
-
Schedule Test Drive
Schedule Test Drive
-
Email to a Friend
Email to a Friend
-
Financial Form
Financial Form
Chargement...
Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Phase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | ENTIÈREMENT LED | CUIR NAPPA | COCKPIT NUMÉRIQUE | ADAPT.CRUISE | SANS CLÉ | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | PACK MÉMOIRE | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES SPORT | 20″ALU*
- 2019
- Tesla
- Model 3
1.00 €
- Request More Info
Request More Info
Description
- Year 2019
- Make Tesla
- Model Model 3
- Mileage 104,274 km
- Fuel Type Electrique