![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-2-6.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-1-6.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-5-6.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-8-6.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-7-1-1.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-2-6-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-1-6-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-5-6-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-8-6-190x138.jpg)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*](https://tesla-europe.com/wp-content/uploads/2024/11/Tesla-Model-3-Standard-RWD-Plus-60-kWh-3-Fase-7-1-1-190x138.jpg)
-
Make an Offer
Make an Offer
-
Schedule Test Drive
Schedule Test Drive
-
Email to a Friend
Email to a Friend
-
Financial Form
Financial Form
Chargement...
Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | PILOTE AUTOMATIQUE | NAPPA-PLEIN | SANS CLÉ | ENTIÈREMENT LED | PACK MÉMOIRE | VUE PANORAMIQUE | DAB | APP-CONNECT | COCKPIT VIRTUEL | ASSISTANCE DE VOIE | SIÈGES CONFORT | 18″ALU*
- 2019
- Tesla
- Model 3
1.00 €
- Request More Info
Request More Info
Description
- Year 2019
- Make Tesla
- Model Model 3
- Mileage 173,290 km
- Fuel Type Electrique